| Bot | Result | HTTP | robots.txt | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Googlebot 2.1 | Accessible | 200 | allowed | 25ms |
| Bingbot 2.0 | Accessible | 200 | allowed | 22ms |
| DuckDuckBot | Accessible | 200 | unspecified | 28ms |
| Applebot | Accessible | 200 | unspecified | 25ms |
| GPTBot (OpenAI) | Accessible | 200 | allowed | 24ms |
| ClaudeBot (Anthropic) | Accessible | 200 | allowed | 25ms |
| PerplexityBot | Accessible | 200 | unspecified | 44ms |
| Facebook External Hit | Accessible | 200 | unspecified | 44ms |
| Twitterbot | Accessible | 200 | unspecified | 47ms |
| LinkedInBot | Accessible | 200 | unspecified | 46ms |
| Chrome (baseline) | Accessible | 200 | unspecified | 48ms |
| BotWatcherAudit/1.0 | Accessible | 200 | unspecified | 49ms |
| amazonbot | Accessible | 200 | unspecified | 67ms |
| bytespider | Accessible | 200 | unspecified | 63ms |
| ccbot | Accessible | 200 | unspecified | 67ms |
| chatgptuser | Accessible | 200 | unspecified | 67ms |
| oaisearchbot | Accessible | 200 | unspecified | 69ms |
| mistralaiuser | Accessible | 200 | unspecified | 69ms |
| googlevertexbot | Accessible | 200 | unspecified | 79ms |
| metaexternalagent | Accessible | 200 | unspecified | 82ms |
Analyzes raw HTML source for third-party domains, consent tooling, render-blocking scripts, and tracking pixels. Tools injected at the edge (Cloudflare Zaraz, CF Web Analytics) or loaded dynamically via JS after page load will not appear here — use your browser's Network tab for a complete runtime picture. Results are informational and do not affect your score.
| fonts.googleapis.com |
| fonts.gstatic.com |
| salescloserpro.ai |
Probes common subdomains and non-standard HTTP/HTTPS ports to map the visible attack surface of this domain. Results are based on network-layer responses only. Informational — does not affect your score.
wildcardtestconfirmationbotwatcherai.salescloserpro.ai) returned HTTP 530, definitively confirming a wildcard DNS record (*.salescloserpro.ai) is active and answering all subdomain requests. Individual subdomain scan results are unreliable when wildcard DNS is present and have been suppressed.| Port | Status | HTTP | TTFB |
|---|---|---|---|
| http:8080 | Responded | 301 | 70ms |
| https:8443 | Responded | 200 | 81ms |
| http:3000 | Responded | 301 | 70ms |
| http:8000 | Responded | 301 | 75ms |