| Bot | Result | HTTP | robots.txt | Notes |
|---|---|---|---|---|
| PerplexityBot | Review | 403 | unspecified | HTTP 403 |
| bytespider | Review | 403 | unspecified | HTTP 403 |
| ccbot | Review | 403 | unspecified | HTTP 403 |
| Googlebot 2.1 | Accessible | 200 | allowed | 19ms |
| Bingbot 2.0 | Accessible | 200 | allowed | 22ms |
| DuckDuckBot | Accessible | 200 | unspecified | 23ms |
| Applebot | Accessible | 200 | unspecified | 23ms |
| GPTBot (OpenAI) | Accessible | 200 | allowed | 20ms |
| ClaudeBot (Anthropic) | Accessible | 200 | allowed | 22ms |
| Facebook External Hit | Accessible | 200 | unspecified | 42ms |
| Twitterbot | Accessible | 200 | unspecified | 42ms |
| LinkedInBot | Accessible | 200 | unspecified | 43ms |
| Chrome (baseline) | Accessible | 200 | unspecified | 43ms |
| BotWatcherAudit/1.0 | Accessible | 200 | unspecified | 43ms |
| amazonbot | Accessible | 200 | unspecified | 43ms |
| chatgptuser | Accessible | 200 | unspecified | 60ms |
| oaisearchbot | Accessible | 200 | unspecified | 60ms |
| mistralaiuser | Accessible | 200 | unspecified | 60ms |
| googlevertexbot | Accessible | 200 | unspecified | 60ms |
| metaexternalagent | Accessible | 200 | unspecified | 61ms |
Analyzes raw HTML source for third-party domains, consent tooling, render-blocking scripts, and tracking pixels. Tools injected at the edge (Cloudflare Zaraz, CF Web Analytics) or loaded dynamically via JS after page load will not appear here — use your browser's Network tab for a complete runtime picture. Results are informational and do not affect your score.
| llmadvisor.review |
Probes common subdomains and non-standard HTTP/HTTPS ports to map the visible attack surface of this domain. Results are based on network-layer responses only. Informational — does not affect your score.
wildcardtestconfirmationbotwatcherai.llmadvisor.review) returned HTTP 530, definitively confirming a wildcard DNS record (*.llmadvisor.review) is active and answering all subdomain requests. Individual subdomain scan results are unreliable when wildcard DNS is present and have been suppressed.| Port | Status | HTTP | TTFB |
|---|---|---|---|
| http:8080 | Responded | 301 | 66ms |
| https:8443 | Responded | 200 | 85ms |
| http:3000 | Responded | 301 | 69ms |
| http:8000 | Responded | 301 | 70ms |